Table Shio

SHIO ANGKA SHIO 2021
  KERBAU 01 13 25 37 49 61 73 85 97
   TIKUS 02 14 26 38 50 62 74 86 98
   BABI 03 15 27 39 51 63 75 87 99
   ANJING 04 16 28 40 52 64 76 88 00
   AYAM 05 17 29 41 53 65 77 89  
   MONYET 06 18 30 42 54 66 78 90  
   KAMBING 07 19 31 43 55 67 79 91  
   KUDA 08 20 32 44 56 68 80 92  
   ULAR 09 21 33 45 57 69 81 93  
   NAGA 10 22 34 46 58 70 82 94  
   KELINCI 11 23 35 47 59 71 83 95  
  HARIMAU 12 24 36 48 60 72 84 96  
……
Jalur Shio Dan Jumlah
JALUR SHIO JUMLAH
Jalur 1 01 04 07 10 0.1.4.7
Jalur 2 02 05 08 11 2.5.8
Jalur 3 03 06 09 12 3.6.9